ЦЕНЫ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Юридический центр №1 в Дмитрове
оказывает профессиональные юридические услуги, силами опытных юристов и адвокатов для граждан и организаций
в Московской области и Москве.
Приём ведётся по предварительной договорённости.
Запись через форму на сайте или по телефону, watsapp, telegram, max
+7-929-997-50-60.
Наименование услуги | Цена руб.* |
ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ | |
Юридическая консультация (краткая) по некоторым правовым вопросам и областям права по телефону / электронной почте или мессенджеру или Форме-Онлайн | БЕСПЛАТНО |
Устная юридическая консультация При заключении договора на оказание юридических услуг предоставляется скидка на стоимость консультации | 3000
|
Устная юридическая консультация с правовым анализом и изучением документов При заключении договора на оказание юридических услуг предоставляется скидка на стоимость консультации | от 5000
|
Письменная юридическая консультация (письменное подробное правовое разъяснение по заданным вопросам) | от 7 000
|
Правовое заключение (письменное подробное правовое исследование вопросов, в виде составления правового консультационного заключения со ссылками на законодательство и судебную практику) | от 7 000
|
ПРАВОВАЯ (ЮРИДИЧЕСКАЯ) ЭКСПЕРТИЗА ДОКУМЕНТОВ | |
Правовая (юридическая) экспертиза документа | от 3 000 |
Правовая (юридическая) экспертиза стандартного договора | от 5 000 |
СОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ | |
Составление стандартных договоров | от 3 500 |
Составление договоров с индивидуальными условиями | от 6 000 |
Составление дополнительного соглашения к договору | от 1 500 |
Составление протокола разногласий к договору / протокола согласования разногласий | от 3 000 |
Составление приложения / акта к договору | от 1 500 |
Составление заявлений, жалоб, писем, обращений в различные государственные органы, учреждения, организации | от 3 000 |
ПРЕТЕНЗИОННАЯ РАБОТА / ДОСУДЕБНОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ | |
Участие в переговорах со стороны Клиента | от 7 000 |
Составление претензии / ответа на претензию | от 3 500 |
Составление соглашений / протоколов урегулирования разногласий | от 10 000 |
СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ | |
Составление искового заявления | от 12 000 |
Составление заявления о выдаче судебного приказа | от 3 000 |
Составление заявления об отмене судебного приказа | 4 500 |
Составление заявления об отмене заочного решения | от 12 000 |
Составление заявления об установлении юридического факта | от 10 000 |
Составление апелляционной / кассационной жалобы | от 12 000 |
Составление отзыва (возражения) на исковое заявление или на апелляционную / кассационную жалобу | от 10 000 |
Составление жалобы по делу об административном правонарушении | от 10 000 |
Составление мирового соглашения с участием в переговорах | от 14 000 |
Составление ходатайства | от 2 000 |
Подача (отправка) процессуальных документов в суд | от 2 000 |
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ (гражданское судопроизводство по семейным, жилищным, наследственным, кредитно-финансовым, земельным делам, спорам, дела о защите прав потребителей, признании юридических фактов)
| |
Первичная оценка перспективы судебного разрешения спора с правовым анализом ситуации и документов, направленных по электронной почте или мессенджеру | БЕСПЛАТНО |
Правовая оценка перспективы судебного разрешения спора с правовым анализом ситуации и подробным изучением документов | от 5 000
|
Ознакомление с материалами дела в суде | от 5 000 |
Представительство в суде первой инстанции в одном судебном заседании | от 7 000 |
Полное ведение дела в суде в первой инстанции | от 30 000 Мировой суд от 40 000 Районный суд |
Представительство в суде (апелляционной, кассационной) инстанции в одном судебном заседании | от 9 000 |
Полное ведение дела в суде второй (апелляционной, кассационной) инстанции | от 40 000 |
Получение решения суда / исполнительного листа в суде | от 3 000 |
ДРУГИЕ ГРАЖДАНСКИЕ ДЕЛА | |
Отмена заочного решения суда | от 20 000 |
Оспаривание сделок (договоров) | от 50 000 |
БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ | |
Банкротство физических лиц (граждан) в судебном порядке в арбитражном суде | от 158 000 |
Банкротство физических лиц (граждан) во вне судебном порядке | 40 000 |
ОСПАРИВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ И АКТОВ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ (Администрации, ПФР, ФССП, ИФНС и т.п.) В АДМИНИСТРАТИВНОМ ИСКОВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ в СУДЕ | |
Полное ведение дела в суде в первой инстанции | от 40 000 |
Полное ведение дела в суде второй (апелляционной, кассационной) инстанции | от 40 000 |
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ В ГИБДД, СУДЕ ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ | |
Составление жалобы по делу об административном правонарушении | от 7 000 |
Представление интересов по административному делу о ДТП, решение по которому принимает ГИБДД | от 25 000 |
Ведение в суде административного дела об административном правонарушении, дела по ДТП, связанному с нарушением ПДД | от 35 000 |
ОФОРМЛЕНИЕ НАСЛЕДСТВА | |
Представительство у нотариуса (разовый выход) | от 3 000 |
Ведение наследственного дела у нотариуса | от 20 000 |
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО | |
Составление заявления в службу судебных приставов о возбуждении исполнительного производства | 2 000 |
Подача документов в ФССП | 2 000 |
Представление интересов в службе судебных приставов | от 15 000 |
Составление заявлений, жалоб, ходатайств | от 3500 |
ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК С НЕДВИЖИМОСТЬЮ | |
Составление договора | от 10 000 |
Сопровождение сделки с недвижимостью | от 50 000 |
Другие услуги | по запросу |
ОСПАРИВАНИЕ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ | |
Оспаривание кадастровой стоимости недвижимости в административном (досудебном) порядке | от 20 000 |
Оспаривание кадастровой стоимости недвижимости в судебном порядке | от 50 000 |
Перевод жилого помещения в нежилое и наоборот | от 50 000 |
Легализация самовольной постройки в административном или судебном порядке | от 50 000 |
Согласование строительства у водных объектов | от 30 000 |
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ГОСОРГАНАХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ | |
Представительство в государственных органах, учреждениях и организациях (разовый выход) | от 4 000 |